Keperluan Untuk Hardware
| No | Nama | Qtt | Harga | Total |
| 1 | PC GAMERS | 20 | Rp5,310,000.00 | Rp106,200,000.00 |
| Athlon II X2 270 box 3.4Ghz Cache 2MB AM3 | ||||
| Memory DDR3 Life Time Warranty 4GB | ||||
| Case Game Design | ||||
| Extra FAN | ||||
| LCD/LED MONITOR 22" Branded | ||||
| HDD 500 Gb | ||||
| Keyboard & MOUSE LOGITECH OPTICAL | ||||
| VGA External 1 Gb | ||||
| Mobo Branded | ||||
| 2 | Logitech 2.0 Speker Z120 / Headset PC | 20 | Rp160,000.00 | Rp3,200,000.00 |
| 3 | Paket Setting NetWork Game Station | 21 | Rp300,000.00 | Rp6,300,000.00 |
| 4 | SWITCH HUB 16PORT | 2 | Rp650,000.00 | Rp1,300,000.00 |
| 5 | Router BW Management Mikrotik | 1 | Rp1,500,000.00 | Rp1,500,000.00 |
| 6 | Windows 7 Pro 64 Bit For Warnet | 21 | Rp800,000.00 | Rp16,800,000.00 |
| 7 | PC OPERATOR ( PC MINI+LCD 16" ) | 1 | Rp3,000,000.00 | Rp3,000,000.00 |
| Jumlah Keperluan Untuk Hardware | Rp138,300,000.00 | |||
Pengadaan ISP ( Internet )
| No | Nama | Qtt | Harga | Total |
| 1 | Biaya Awal | Rp1.500.000,00 | ||
| 2 | Pembangunan Tower-- | Rp7.500.000,00 | ||
| 3 | lokal 6 Mbps + Int 3072 Kbps (Biaya Bulanan Langganan) | Rp2.500.000,00 | ||
| Jumlah Keperluan Internet & ISP | 11,500,000 | |||
Pengadaan Furniture
| No | Nama | Qtt | Harga | Total |
| 1 | Paket Meja+Kursi (PAKET) | 20 | Rp1.200.000 | 24000000 |
| 2 | Instalasi Listrik | 21 | Rp100.000 | 2100000 |
| 3 | Meja Operator | 1 | Rp1.500.000 | 1500000 |
| 4 | AC | 3 | Rp2.900.000 | 8700000 |
| 5 | Pengecatan | 1 | Rp3.000.000 | 3000000 |
| 7 | Partisi | 20 | Rp300.000 | 6000000 |
| 8 | Biaya Tambahan / Tak Terduga | 1 | Rp3.000.000 | 3000000 |
| Jumlah ( ESTIMASI DULU, TERGANTUNG SURVEY ) | 48,300,000 | |||
.
Asumsi Pemasukan 20PC
| No | Nama | Qtt | Harga | Total |
| 1 | Pemasukan Harian | 30 | 750,000 | Rp22,500,000.00 |
| 2 | Pemasukan Minuman dan Snack | 30 | 50,000 | Rp1.500.000 |
| 3 | Pemasukan Voucher/Makanan | 30 | Rp50.000 | Rp1.500.000 |
| Jumlah | Rp22,500,000.00 | |||
Asumsi Pengeluaran
| No | Nama | Qtt | Harga | Total |
| 1 | Gaji Operator | 3 | Rp750.000 | Rp2.250.000 |
| 2 | Bayar Internet | 1 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| 3 | Bayar Listrik | 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 |
| 4 | Telephone | 1 | Rp150.000 | Rp150.000 |
| 5 | Sewa Tempat | 1 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| Jumlah | Rp. 10.900.000 | |||
.
Total Modal Awal
| Hardware | 138,300,000 | |
| ISP | 11,500,000 | |
| Furniture | 48,300,000 | |
| Jumlah Modal Awal | 198,100,000 | |
.
Untung Bersih
| Pemasukan /bulan | 22,500,000 | |
| Pengeluaran /bulan | 10,900,000 | |
| Laba Bersih /Bulan | 11,600,000 | |
| Setelah 12 Bulan | Rp. 139,200,000 | |
| Setelah 24 Bulan | Rp. 278,400,000 | |
Hubungi Konsultant kami:
Jika anda punya masalah dengan budget,
tetapi tetap ingin membuka warnet,
silahkan hubungi kami, kami akan berikan solusinya!
Jangan salah pilih konsultan warnet... pilih kami ^___^
Hubungi :
Panji | Tlp : 0857 10 4000 70 | BBM : 7577375E | Mail : fun.ziie@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
Keyword : Proposal warnet 100 Pc, Proposal warnet 20 Pc, Tips Usaha Warnet, Omset Warnet, Laba Warnet, Game Online, Game Center, Pembuatan Warnet, Biaya Warnet, Internet Cepat
